Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
N º de Modelo. | BSW-150A | Tipo sellado | Sellado |
Peso | 60.0 kg, aprox. 60.0 kg | Resistencia interna | Aprox. 5.2 MΩ |
Vida de diseño | 15 años (cargo flotante) | Marca comercial | Brightway |
Paquete de transporte | Caja de cartón | Origen | Yangzhou |
Código hs | 85072000 |
Batería ventaja
Tlapboard de resistencia baja, baja resistencia interna, buena capacidad de batería
Tasa de autodescaración inferior al 3% cada mes.
La tasa de gases de las baterías gelificadas es solo el 5% de las baterías selladas ordinarias.
La vida útil es mayor de 1000 veces a 25c °
Descripción del Producto
Parámetros técnicos
El voltaje eléctrico | 12V | |
Capacidad nominal | 200h | |
Talla | H | 216 mm |
L | 522 mm | |
W | 240 mm | |
Volumen pesado | 54.5 kg |
Características
capacidad 25ºC | Tasa de 10 horas (20a) | 200h | |
Tasa de 5 horas (32a) | 160h | ||
1 tarifa por hora (120a) | 120h | ||
1.5 horas en el 10.5v | 80A | ||
Resistencia interna | 25ºC batería totalmente cargada | 3 miliohm | |
Capacidad a diferentes temperaturas | 40ºC | 1.02 | |
25ºC | 1 | ||
0ºC | 0.85 | ||
-15ºC | 0.65 | ||
25ºC Autodescarga | 3 meses de almacenamiento | 91% | |
6 meses de almacenamiento | 82% | ||
Almacenamiento de 12 meses | 64% | ||
Terminal | T11 | ||
Carga (voltaje constante) | ciclo | La corriente de carga es inferior a 80A | |
Voltaje 14.40-14.80V Tiempo 14-16H | |||
flotante | Voltaje13.50-13.80V |
Curva de descarga
Constante Actual Descarga Características Unidad: A (25ºC, 77ºF) | |||||||||||
F.V/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 60 minutos | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
9.90V | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 301 | 184 | 115 | 72 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51 | 40 | 34 | 30 | 24 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50 | 38.8 | 33 | 29.1 | 23.3 | 20 | 10.6 |
Constante Energía Descarga Características Unidad: W (25ºC, 77ºF) | |||||||||||
F.V/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 60 minutos | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 3514 | 2177 | 1368 | 846 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
9.90V | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
10.2V | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
10.5V | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
10.8V | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |
Embalaje profesional
Nota: La información de embalaje anterior contenida en esta web está sujeta a cambios sin previo aviso. Ofreceremos el embalaje de caja de madera con material adicional y costos de mano de obra si su pedido es de menos de una paleta, aceptamos cualquier empaque personalizado según sus solicitudes.
Programa de proyectos
Solución de una parada
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas.
N º de Modelo. | BSW-150A | Tipo sellado | Sellado |
Peso | 60.0 kg, aprox. 60.0 kg | Resistencia interna | Aprox. 5.2 MΩ |
Vida de diseño | 15 años (cargo flotante) | Marca comercial | Brightway |
Paquete de transporte | Caja de cartón | Origen | Yangzhou |
Código hs | 85072000 |
Batería ventaja
Tlapboard de resistencia baja, baja resistencia interna, buena capacidad de batería
Tasa de autodescaración inferior al 3% cada mes.
La tasa de gases de las baterías gelificadas es solo el 5% de las baterías selladas ordinarias.
La vida útil es mayor de 1000 veces a 25c °
Descripción del Producto
Parámetros técnicos
El voltaje eléctrico | 12V | |
Capacidad nominal | 200h | |
Talla | H | 216 mm |
L | 522 mm | |
W | 240 mm | |
Volumen pesado | 54.5 kg |
Características
capacidad 25ºC | Tasa de 10 horas (20a) | 200h | |
Tasa de 5 horas (32a) | 160h | ||
1 tarifa por hora (120a) | 120h | ||
1.5 horas en el 10.5v | 80A | ||
Resistencia interna | 25ºC batería totalmente cargada | 3 miliohm | |
Capacidad a diferentes temperaturas | 40ºC | 1.02 | |
25ºC | 1 | ||
0ºC | 0.85 | ||
-15ºC | 0.65 | ||
25ºC Autodescarga | 3 meses de almacenamiento | 91% | |
6 meses de almacenamiento | 82% | ||
Almacenamiento de 12 meses | 64% | ||
Terminal | T11 | ||
Carga (voltaje constante) | ciclo | La corriente de carga es inferior a 80A | |
Voltaje 14.40-14.80V Tiempo 14-16H | |||
flotante | Voltaje13.50-13.80V |
Curva de descarga
Constante Actual Descarga Características Unidad: A (25ºC, 77ºF) | |||||||||||
F.V/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 60 minutos | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
9.90V | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 301 | 184 | 115 | 72 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51 | 40 | 34 | 30 | 24 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50 | 38.8 | 33 | 29.1 | 23.3 | 20 | 10.6 |
Constante Energía Descarga Características Unidad: W (25ºC, 77ºF) | |||||||||||
F.V/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 60 minutos | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 3514 | 2177 | 1368 | 846 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
9.90V | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
10.2V | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
10.5V | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
10.8V | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |
Embalaje profesional
Nota: La información de embalaje anterior contenida en esta web está sujeta a cambios sin previo aviso. Ofreceremos el embalaje de caja de madera con material adicional y costos de mano de obra si su pedido es de menos de una paleta, aceptamos cualquier empaque personalizado según sus solicitudes.
Programa de proyectos
Solución de una parada
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas.