Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BWS-250KS-CP
Brightway Solar
Los inversores de la serie BWS atienden a un amplio rango de capacidad (33KVA-550KVA) para diversas necesidades de energía. El rendimiento de CA abarca 30kW-500kW, con voltajes de 320V-460V y frecuencias de 45-55/55-65Hz (50/60Hz con calificación). Admite modos en la red y fuera de la red, asegurando la adaptabilidad. El THDI es bajo (<3%) con un factor de potencia de 1 retraso a 1 líder.
Especificaciones técnicas
Especificación técnica | BWS-250KS-CP |
AC (en la red) | |
Potencia de salida máxima (KVA) | 275kva |
Potencia nominal (KW) | 250kw |
Voltaje nominal (v) | 400V |
Corriente nominal (a) | 361a |
Rango de voltaje (v) | 320V-460V |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
Rango de frecuencia (Hz) | 45-55/55-65Hz |
Thdi | <3% |
Factor de potencia | 1Lagging ~ 1Leading |
Conexión AC | 3W+N+PE |
Relación de transformador | 270/400 |
AC (fuera de la cuadrícula) | |
Potencia de salida máxima (KVA) | 275kva |
Potencia nominal (KW) | 250kw |
Voltaje nominal (v) | 400V |
Corriente nominal (a) | 361a |
Thdu | ≤1% lineal; o ≤5% no lineal |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo |
Entrada fotovoltaica | |
Máx. Voltaje de entrada del VP (v) | 1000VDC |
Max.PV Power (KW) | 300/360kw |
Rango de voltaje MPPT (v) | 200VDC-850VDC |
Rango de voltaje MPPT@carga completa (v) | 450VDC-850VDC |
Batería | |
Rango de voltaje de la batería (v) | 420VDC-850VDC |
Max. poder de carga (KW) | 300/360kw |
Datos generales | |
Dimensión W*D*H (mm) | (600*720*2050)*1+ |
1200*800*2050 | |
Peso (kg) | 1980 kg/2010 kg |
Temperatura de operación | .-30 ℃ a +55 ℃ |
Humedad relativa | 0 ~ 95% no condensación |
Protección contra la entrada | IP20 |
Emisión de ruido (DB) | <70db |
Altitud | 5,000m (> 3,000 Desarrollo) |
Enfriamiento | Refrigeración por aire |
Pantalla y comunicación | |
Mostrar | Pantalla táctil LCD |
Comunicación BMS | Rs485/can |
Comunicación EMS | RS485, TCP/IP |
Certificados | EN62109-1/-2 , EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1: 2017, |
Pakistán e India IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |
Los inversores de la serie BWS atienden a un amplio rango de capacidad (33KVA-550KVA) para diversas necesidades de energía. El rendimiento de CA abarca 30kW-500kW, con voltajes de 320V-460V y frecuencias de 45-55/55-65Hz (50/60Hz con calificación). Admite modos en la red y fuera de la red, asegurando la adaptabilidad. El THDI es bajo (<3%) con un factor de potencia de 1 retraso a 1 líder.
Especificaciones técnicas
Especificación técnica | BWS-250KS-CP |
AC (en la red) | |
Potencia de salida máxima (KVA) | 275kva |
Potencia nominal (KW) | 250kw |
Voltaje nominal (v) | 400V |
Corriente nominal (a) | 361a |
Rango de voltaje (v) | 320V-460V |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
Rango de frecuencia (Hz) | 45-55/55-65Hz |
Thdi | <3% |
Factor de potencia | 1Lagging ~ 1Leading |
Conexión AC | 3W+N+PE |
Relación de transformador | 270/400 |
AC (fuera de la cuadrícula) | |
Potencia de salida máxima (KVA) | 275kva |
Potencia nominal (KW) | 250kw |
Voltaje nominal (v) | 400V |
Corriente nominal (a) | 361a |
Thdu | ≤1% lineal; o ≤5% no lineal |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo |
Entrada fotovoltaica | |
Máx. Voltaje de entrada del VP (v) | 1000VDC |
Max.PV Power (KW) | 300/360kw |
Rango de voltaje MPPT (v) | 200VDC-850VDC |
Rango de voltaje MPPT@carga completa (v) | 450VDC-850VDC |
Batería | |
Rango de voltaje de la batería (v) | 420VDC-850VDC |
Max. poder de carga (KW) | 300/360kw |
Datos generales | |
Dimensión W*D*H (mm) | (600*720*2050)*1+ |
1200*800*2050 | |
Peso (kg) | 1980 kg/2010 kg |
Temperatura de operación | .-30 ℃ a +55 ℃ |
Humedad relativa | 0 ~ 95% no condensación |
Protección contra la entrada | IP20 |
Emisión de ruido (DB) | <70db |
Altitud | 5,000m (> 3,000 Desarrollo) |
Enfriamiento | Refrigeración por aire |
Pantalla y comunicación | |
Mostrar | Pantalla táctil LCD |
Comunicación BMS | Rs485/can |
Comunicación EMS | RS485, TCP/IP |
Certificados | EN62109-1/-2 , EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1: 2017, |
Pakistán e India IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |