| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BW-CPD-06 para cochera solar
Brightway Solar

Brightway El sistema de instalación de cochera solar ofrece una solución simplificada y rentable que integra sin problemas estacionamiento, generación de energía solar y carga de vehículos eléctricos. Es adecuado para espacios de estacionamiento residenciales y comerciales, además de servir como toldos e incluso para paradas de autobús. La cochera solar residencial de Brightway solar no es solo un espacio de estacionamiento protegido con un sistema fotovoltaico; Es una estructura altamente versátil que presenta numerosas oportunidades para reducir las emisiones de carbono y los costos de energía.
Especificaciones técnicas
| Parámetro de soporte solar | |
| Tipo | BW-CPD-06 para cochera solar |
| Material de marco | Perfil de aluminio ≥1.5 mm |
| Tamaño estándar de la cochera | 6000*5950 mm |
| Tamaño de embalaje de la cochera | 2920*560*560 mm |
| Peso bruto de la cochera | 480 kg |
| La altura frontal de la cochera | 2.1 ~ 2.6m |
| La altura posterior de la cochera | 1.7 ~ 2.1m |
| Soporte | Galvansied de Dip Dip Hot Personalizable |
| Membrana | Estructura de membrana tensada con recubrimiento de PVDF en la superficie |
| Grosor de la membrana de PVDF | 0.85 mm |
| Peso de la membrana de PVDF | 1050 g/m² |
| Grosor del tubo de acero | 3.0 mm |
| Grosor de la base | 8 mm |
| Garantía | Garantía de 12 años; 25 años de vida útil |
| Parámetro de panel solar | |
| Producto nombre | Panel solar flexible de 300W ETFE ETFE |
| PMAX | 300W |
| VMP | 25.2V |
| Diablillo | 11.9a |
| Vocero | 30.3V |
| ISC | 12.6a |
| Célula solar | Silicio monocristalino |

Brightway El sistema de instalación de cochera solar ofrece una solución simplificada y rentable que integra sin problemas estacionamiento, generación de energía solar y carga de vehículos eléctricos. Es adecuado para espacios de estacionamiento residenciales y comerciales, además de servir como toldos e incluso para paradas de autobús. La cochera solar residencial de Brightway solar no es solo un espacio de estacionamiento protegido con un sistema fotovoltaico; Es una estructura altamente versátil que presenta numerosas oportunidades para reducir las emisiones de carbono y los costos de energía.
Especificaciones técnicas
| Parámetro de soporte solar | |
| Tipo | BW-CPD-06 para cochera solar |
| Material de marco | Perfil de aluminio ≥1.5 mm |
| Tamaño estándar de la cochera | 6000*5950 mm |
| Tamaño de embalaje de la cochera | 2920*560*560 mm |
| Peso bruto de la cochera | 480 kg |
| La altura frontal de la cochera | 2.1 ~ 2.6m |
| La altura posterior de la cochera | 1.7 ~ 2.1m |
| Soporte | Galvansied de Dip Dip Hot Personalizable |
| Membrana | Estructura de membrana tensada con recubrimiento de PVDF en la superficie |
| Grosor de la membrana de PVDF | 0.85 mm |
| Peso de la membrana de PVDF | 1050 g/m² |
| Grosor del tubo de acero | 3.0 mm |
| Grosor de la base | 8 mm |
| Garantía | Garantía de 12 años; 25 años de vida útil |
| Parámetro de panel solar | |
| Producto nombre | Panel solar flexible de 300W ETFE ETFE |
| PMAX | 300W |
| VMP | 25.2V |
| Diablillo | 11.9a |
| Vocero | 30.3V |
| ISC | 12.6a |
| Célula solar | Silicio monocristalino |