| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BWS206LFP
Brightway Solar
Una bess de gabinete al aire libre de 206 kWh, compatible con el módulo de batería LifePO4 de grado LifePO4 de BYD e integrado con los BMS originales de BYD, ofrece HVAC/FSS como una característica opcional y permite un uso paralelo. Esta bess compacta y flexible, diseñada por Brightway solar, atiende específicamente a los requisitos de pequeñas cargas comerciales e industriales. El gabinete con clasificación IP54 garantiza la protección impermeable, a prueba de polvo y resistente a la corrosión para el almacenamiento de electricidad al aire libre.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BWS206LFP |
| Actuación | |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (Lifepo4) |
| Energía de batería nominal (KWH) | 206kWh |
| Capacidad nominal (AH) | 310h |
| Voltaje nominal (v) | 665.6V |
| Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 561.6V ~ 790.4V |
| Número de módulo | 26 |
| Corriente de carga estándar (a) | Corriente nominal 102a |
| Max. corriente de carga constante (a) | 155a |
| Corriente de descarga estándar (a) | Corriente nominal 102a |
| Max. corriente de descarga constante (a) | 310A |
| Tecnología celular | Fosfato de litio de litio de grado de vehículo BYD (Lifepo4) |
| Profundidad de descarga (DoD) | 80% |
| Vida de diseño | > 5000 veces @80%DoD |
| Garantía | 5 años |
| Documento de garantía suministrado | Sí |
| Inversores híbridos compatibles | 100/150kW C&I Energy Storage Inverters |
| Función de protección | |
| Protección | Sobreemperatura, sobre carga, bajo voltaje, excesiva y cortocircuito función de alarma de cortocircuito |
| Comunicación | |
| Comunicación | Can/rs485 |
| Especificación general | |
| Dimensión (L*W*H) (mm) | 1950*1000*2180 |
| Peso (kg) | personalización |
| Color gabinete | blanco |
| Sistema de extinción de incendios | apoyo |
| Sistema de aire acondicionado | apoyo |
| Estado de envío | SOC: 30%~ 40% |
| Temperatura de carga | 0 ~+50C |
| Temperatura de descarga | -20 ~+55c |
| Temperatura ambiente de almacenamiento a corto plazo | -10 ~+45c (<3 meses, SOC: 20%~ 60%SOC) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento a largo plazo | -10 ~+35c (1 año, SOC: 30%~ 60%SOC) |
| Max. altitud operativa | 4,000m (rediringAbove2,000m) |
| Título de protección | IP54 |
| Humedad relativa | 5%-95% |
| Vía de enfriamiento de la batería | Enfriamiento de aire acondicionado |
| Proceso de dar un título | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973 |
Una bess de gabinete al aire libre de 206 kWh, compatible con el módulo de batería LifePO4 de grado LifePO4 de BYD e integrado con los BMS originales de BYD, ofrece HVAC/FSS como una característica opcional y permite un uso paralelo. Esta bess compacta y flexible, diseñada por Brightway solar, atiende específicamente a los requisitos de pequeñas cargas comerciales e industriales. El gabinete con clasificación IP54 garantiza la protección impermeable, a prueba de polvo y resistente a la corrosión para el almacenamiento de electricidad al aire libre.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BWS206LFP |
| Actuación | |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (Lifepo4) |
| Energía de batería nominal (KWH) | 206kWh |
| Capacidad nominal (AH) | 310h |
| Voltaje nominal (v) | 665.6V |
| Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 561.6V ~ 790.4V |
| Número de módulo | 26 |
| Corriente de carga estándar (a) | Corriente nominal 102a |
| Max. corriente de carga constante (a) | 155a |
| Corriente de descarga estándar (a) | Corriente nominal 102a |
| Max. corriente de descarga constante (a) | 310A |
| Tecnología celular | Fosfato de litio de litio de grado de vehículo BYD (Lifepo4) |
| Profundidad de descarga (DoD) | 80% |
| Vida de diseño | > 5000 veces @80%DoD |
| Garantía | 5 años |
| Documento de garantía suministrado | Sí |
| Inversores híbridos compatibles | 100/150kW C&I Energy Storage Inverters |
| Función de protección | |
| Protección | Sobreemperatura, sobre carga, bajo voltaje, excesiva y cortocircuito función de alarma de cortocircuito |
| Comunicación | |
| Comunicación | Can/rs485 |
| Especificación general | |
| Dimensión (L*W*H) (mm) | 1950*1000*2180 |
| Peso (kg) | personalización |
| Color gabinete | blanco |
| Sistema de extinción de incendios | apoyo |
| Sistema de aire acondicionado | apoyo |
| Estado de envío | SOC: 30%~ 40% |
| Temperatura de carga | 0 ~+50C |
| Temperatura de descarga | -20 ~+55c |
| Temperatura ambiente de almacenamiento a corto plazo | -10 ~+45c (<3 meses, SOC: 20%~ 60%SOC) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento a largo plazo | -10 ~+35c (1 año, SOC: 30%~ 60%SOC) |
| Max. altitud operativa | 4,000m (rediringAbove2,000m) |
| Título de protección | IP54 |
| Humedad relativa | 5%-95% |
| Vía de enfriamiento de la batería | Enfriamiento de aire acondicionado |
| Proceso de dar un título | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973 |