Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción al producto
Parámetros del producto
Kit de iluminación solar DC | ||
Nombre del producto | Especificación | |
Panel solar | 10W | |
Controlador solar | 12V3A | |
Batería de plomo-ácido | 12v7Ah | |
Parámetro técnico | ||
Nombre del producto | Especificación | |
Panel solar | Modelo No. | Typ10 (poli cristalino) |
Potencia máxima clasificada | 10W | |
Voltaje de potencia máximo (VMP) | 18V | |
Corriente de energía máxima (Imp) | 0.56a | |
Voltaje de circuito abierto (VOC) | 21.24V | |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 0.611a | |
Voltaje máximo del sistema | 1000V | |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~+85ºC | |
Condiciones de prueba estándar | 1000W/m2, AM1.5, 25ºC | |
Batería de plomo-ácido | Capacidad nominal | 12v7Ah |
Controlador solar | Voltaje nominal (v) | 12V |
Corriente de carga máxima (a) | 3A | |
Protección de carga flotante (v) | 14.4V | |
Equalación de protección de carga (v) | 13.8V | |
Rango de voltaje (v) | 10.8-16.5V | |
Temperatura operativa. | -40ºC ~+60ºC | |
Accesorios | Cables fotovoltaicos | 5m |
Mando a distancia | 1 PC | |
Cable de carga USB | 1 por ciento | |
Lámpara LED de 3W | 4pcs | |
Cable de lámpara de 5 m y soporte de lámpara | 4 sets | |
Manual | 1 por ciento |
Modelo: BWP-0004 | ||
Nombre del producto | Descripción | Cantidad (PC) |
Panel solar | 10W Poly cristalino | 1 |
Controlador | 12V3A | 1 |
Batería de ácido de plomo | 12Ah | 1 |
Luz LED | 3W | 4 |
Cables fotovoltaicos | 5m | 1 |
Mando a distancia | 1 | |
Línea de carga USB | 1 | |
otros | Soporte de lámpara y alambre de lámpara | 4 |
¿Cuánta electricidad produce el sistema solar? | ||
Modo de carga | panel solar | |
Tiempo de carga | Por panel solar aproximadamente 8.4 horas. | |
Producción diaria: | 68W-108W | |
Tiempo de trabajo (con carga completa) | Lámparas de 3W*2pcs funcionan 14 horas; Lámparas de 3W*4pcs funcionan 7 horas | |
El sistema de iluminación solar puede suministrar energía para la luz, 6''Fan, teléfonos móviles, reproductores de MP3 y otros equipos electrónicos de 5V. | ||
Información de embalaje | ||
Volumen (m³) | 0.02 cbm/set | |
G.W. (kg) | 8.1 kg/set | |
Cantidad/20GP | 1300 set |
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.
Introducción al producto
Parámetros del producto
Kit de iluminación solar DC | ||
Nombre del producto | Especificación | |
Panel solar | 10W | |
Controlador solar | 12V3A | |
Batería de plomo-ácido | 12v7Ah | |
Parámetro técnico | ||
Nombre del producto | Especificación | |
Panel solar | Modelo No. | Typ10 (poli cristalino) |
Potencia máxima clasificada | 10W | |
Voltaje de potencia máximo (VMP) | 18V | |
Corriente de energía máxima (Imp) | 0.56a | |
Voltaje de circuito abierto (VOC) | 21.24V | |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 0.611a | |
Voltaje máximo del sistema | 1000V | |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~+85ºC | |
Condiciones de prueba estándar | 1000W/m2, AM1.5, 25ºC | |
Batería de plomo-ácido | Capacidad nominal | 12v7Ah |
Controlador solar | Voltaje nominal (v) | 12V |
Corriente de carga máxima (a) | 3A | |
Protección de carga flotante (v) | 14.4V | |
Equalación de protección de carga (v) | 13.8V | |
Rango de voltaje (v) | 10.8-16.5V | |
Temperatura operativa. | -40ºC ~+60ºC | |
Accesorios | Cables fotovoltaicos | 5m |
Mando a distancia | 1 PC | |
Cable de carga USB | 1 por ciento | |
Lámpara LED de 3W | 4pcs | |
Cable de lámpara de 5 m y soporte de lámpara | 4 sets | |
Manual | 1 por ciento |
Modelo: BWP-0004 | ||
Nombre del producto | Descripción | Cantidad (PC) |
Panel solar | 10W Poly cristalino | 1 |
Controlador | 12V3A | 1 |
Batería de ácido de plomo | 12Ah | 1 |
Luz LED | 3W | 4 |
Cables fotovoltaicos | 5m | 1 |
Mando a distancia | 1 | |
Línea de carga USB | 1 | |
otros | Soporte de lámpara y alambre de lámpara | 4 |
¿Cuánta electricidad produce el sistema solar? | ||
Modo de carga | panel solar | |
Tiempo de carga | Por panel solar aproximadamente 8.4 horas. | |
Producción diaria: | 68W-108W | |
Tiempo de trabajo (con carga completa) | Lámparas de 3W*2pcs funcionan 14 horas; Lámparas de 3W*4pcs funcionan 7 horas | |
El sistema de iluminación solar puede suministrar energía para la luz, 6''Fan, teléfonos móviles, reproductores de MP3 y otros equipos electrónicos de 5V. | ||
Información de embalaje | ||
Volumen (m³) | 0.02 cbm/set | |
G.W. (kg) | 8.1 kg/set | |
Cantidad/20GP | 1300 set |
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.