Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
N º de Modelo. | BWS-P150 |
Origen | Yangzhou |
Marca comercial | Brightway |
Código hs | 85414000 |
Especificaciones & Configuraciones
Este es el sistema solar DC. Puede proporcionar energía para todo tipo de electrodomésticos de bajo voltaje, como LED de CC, teléfono móvil, productos digitales. Con funciones completas, operación simple, sin necesidad de instalación compleja, enchufe y reproducción.
Especificados:
Marca solar | Brightway |
Energía del panel solar | BWM-P75W*2pcs |
Batería | 12V/60AH Li |
Producción | AC220V/DC12V/USB |
Controlador | 20A |
Inversor | 300W |
Puerto LED/bolb/cable | 3*Puerto/bombilla LED (opcional) |
Tamaño de caja | 500*330*300 mm |
característica de producto:
Voltaje del sistema | 12V/24 V |
Corriente del sistema | 15a/20a |
Pérdida de reserva | <10 mA |
Voltaje de entrada solar | <55V |
Proteccion al sobrevoltaje | 16.5V; × 2/24V |
Recuperación de sobretensión | 15.0V; × 2/24V |
Voltaje de carga de equilibrio | 14.6V; × 2/24V (25ºC) Mantenga el tiempo de 1h |
Voltaje de carga de elevación | 14.4V; × 2/24V (25ºC) Mantenga el tiempo de 1h |
Voltaje de carga de elevación | 13.8V; × 2/24V (25ºC) |
Voltaje de devolución de carga | 13.3V; × 2/24V (25ºC) |
Voltaje de protección contra sobrecorriente | 11.1V; × 2/24V |
Voltaje de retorno de sobrecarga | 12.8V; × 2/24V |
Perfil de la empresa
Pago y entrega
Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
FOB | |||
CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
CIF | |||
L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
Paypal | |||
El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor |
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas.
N º de Modelo. | BWS-P150 |
Origen | Yangzhou |
Marca comercial | Brightway |
Código hs | 85414000 |
Especificaciones & Configuraciones
Este es el sistema solar DC. Puede proporcionar energía para todo tipo de electrodomésticos de bajo voltaje, como LED de CC, teléfono móvil, productos digitales. Con funciones completas, operación simple, sin necesidad de instalación compleja, enchufe y reproducción.
Especificados:
Marca solar | Brightway |
Energía del panel solar | BWM-P75W*2pcs |
Batería | 12V/60AH Li |
Producción | AC220V/DC12V/USB |
Controlador | 20A |
Inversor | 300W |
Puerto LED/bolb/cable | 3*Puerto/bombilla LED (opcional) |
Tamaño de caja | 500*330*300 mm |
característica de producto:
Voltaje del sistema | 12V/24 V |
Corriente del sistema | 15a/20a |
Pérdida de reserva | <10 mA |
Voltaje de entrada solar | <55V |
Proteccion al sobrevoltaje | 16.5V; × 2/24V |
Recuperación de sobretensión | 15.0V; × 2/24V |
Voltaje de carga de equilibrio | 14.6V; × 2/24V (25ºC) Mantenga el tiempo de 1h |
Voltaje de carga de elevación | 14.4V; × 2/24V (25ºC) Mantenga el tiempo de 1h |
Voltaje de carga de elevación | 13.8V; × 2/24V (25ºC) |
Voltaje de devolución de carga | 13.3V; × 2/24V (25ºC) |
Voltaje de protección contra sobrecorriente | 11.1V; × 2/24V |
Voltaje de retorno de sobrecarga | 12.8V; × 2/24V |
Perfil de la empresa
Pago y entrega
Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
FOB | |||
CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
CIF | |||
L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
Paypal | |||
El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor |
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas.