Cantidad: | |
---|---|
BWS-OG5KW
AC 110V/220V/380V
24 horas
ISO/CE/TUV/UL
Inversor de onda sinusoidal pura
Brightway
Caja de cartón
Yangzhou
8502390000
Shanghai, China
10000set/año
L/C, T/T, Western Union, Money Gram
System Basic Information | Solar panel rated output power: 5000W | |
Suitable for daily power consumption : >20KWH | ||
Allowable max loads power : 5KW | ||
Panel solar | 250W mono solar panel (poly optional) | QTY:16pcs |
Vmp:34.4V Voc:43.2V Imp 7.27A | ||
Size : 1640*992*35mm | ||
25 years life time (CE TUV) | ||
Terminal block:IP65 with MC4 connector | ||
Efficiency performance :25 years 80 % | ||
Combiner box | Model:H4T1-48V | QTY:1pcs |
Multiple PV strings inputs. | ||
Simplify wiring between PV array and controller. protections to controller | ||
thunderstorm& surge protection | ||
Inversor | Power: SC5kW | QTY:1pcs |
MPP tracking efficiency reached 99.9% | ||
Pure sine wave AC output. | ||
Integrated machine design technology, about 30% lighter than similar products | ||
Grid-connected cabinet | Shell material: stainless steel | QTY:1pcs |
Protection grade: IP65 | ||
Rated current: 0-1000A | ||
Surge proof, overcurrent, short circuit etc. protection | ||
Cables | 16mm2*35CM battery cable | QTY:1set |
16mm2*1M battery cable | ||
4mm2 PV cable | ||
MC4 terminals |
Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
FOB | |||
CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
CIF | |||
L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
Paypal | |||
El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor |
P1: ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema de energía solar atada, fuera de la red y híbrida?
A1: El sistema atado a la red funciona basado en la red nacional. Si hay sin la utilidad nacional, el sistema no puede decir. El sistema de cuadrícula fuera de la red puede decir sin la red nacional, pero si hay una red nacional, que puede ser un poder de respaldo para el sistema de cuadrícula OFF Sistema híbrido, que combina la función de la cuadrícula atada y fuera de la red. En general, es un sistema atado a la cuadrícula, pero también puede almacenar la alimentación en la batería.
P2: ¿Qué tal la hora de liderazgo?
A2: Después de recibir el depósito, 20-30 días.
P3: ¿Cuántos años de garantía para el sistema solar?
A3: Para cada uno de los accesorios, las garantías son diferentes. El panel solar tiene una garantía de salida lineal de 10 años y 25 años. Containler, inversor y batería tiene 5-10 años de garantía de garantía de garantía. BRACKET tiene 10 años de garantía.
P4: ¿Cómo diseñar un sistema de energía solar adecuado?
A4: Póngase en contacto con nuestro ingeniero de ventas, que diseñará el conjunto completo de solución para usted en función de sus necesidades realmente con el costo más competitivo.
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.System Basic Information | Solar panel rated output power: 5000W | |
Suitable for daily power consumption : >20KWH | ||
Allowable max loads power : 5KW | ||
Panel solar | 250W mono solar panel (poly optional) | QTY:16pcs |
Vmp:34.4V Voc:43.2V Imp 7.27A | ||
Size : 1640*992*35mm | ||
25 years life time (CE TUV) | ||
Terminal block:IP65 with MC4 connector | ||
Efficiency performance :25 years 80 % | ||
Combiner box | Model:H4T1-48V | QTY:1pcs |
Multiple PV strings inputs. | ||
Simplify wiring between PV array and controller. protections to controller | ||
thunderstorm& surge protection | ||
Inversor | Power: SC5kW | QTY:1pcs |
MPP tracking efficiency reached 99.9% | ||
Pure sine wave AC output. | ||
Integrated machine design technology, about 30% lighter than similar products | ||
Grid-connected cabinet | Shell material: stainless steel | QTY:1pcs |
Protection grade: IP65 | ||
Rated current: 0-1000A | ||
Surge proof, overcurrent, short circuit etc. protection | ||
Cables | 16mm2*35CM battery cable | QTY:1set |
16mm2*1M battery cable | ||
4mm2 PV cable | ||
MC4 terminals |
Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
FOB | |||
CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
CIF | |||
L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
Paypal | |||
El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor |
P1: ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema de energía solar atada, fuera de la red y híbrida?
A1: El sistema atado a la red funciona basado en la red nacional. Si hay sin la utilidad nacional, el sistema no puede decir. El sistema de cuadrícula fuera de la red puede decir sin la red nacional, pero si hay una red nacional, que puede ser un poder de respaldo para el sistema de cuadrícula OFF Sistema híbrido, que combina la función de la cuadrícula atada y fuera de la red. En general, es un sistema atado a la cuadrícula, pero también puede almacenar la alimentación en la batería.
P2: ¿Qué tal la hora de liderazgo?
A2: Después de recibir el depósito, 20-30 días.
P3: ¿Cuántos años de garantía para el sistema solar?
A3: Para cada uno de los accesorios, las garantías son diferentes. El panel solar tiene una garantía de salida lineal de 10 años y 25 años. Containler, inversor y batería tiene 5-10 años de garantía de garantía de garantía. BRACKET tiene 10 años de garantía.
P4: ¿Cómo diseñar un sistema de energía solar adecuado?
A4: Póngase en contacto con nuestro ingeniero de ventas, que diseñará el conjunto completo de solución para usted en función de sus necesidades realmente con el costo más competitivo.
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.