Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo no. | BWS-0003 |
Onda de salida | Syste solar de onda sinusoidal pura |
Carga | Luz, refrigerador, ac, PC, ventilador |
Usa la vida | 25 años |
Origen | Yangzhou |
Tiempo de trabajo (h) | 20 horas |
Estante solar | Vidrio templado de 3.2 mm |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
Marca | Brightway |
Sistema solar fuera de la red
Lista del sistema solar fuera de la red de 1.5 kW | ||||
No. | Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad. |
1 | Panel solar | Policristalino 250WP | ordenador personal | 6 |
2 | Batería de gel | 12V150AH | ordenador personal | 4 |
3 | Estructura de montaje Dip-galvanizado caliente | Estructura de montaje de conjunto completo para 6 módulo solar de PCS | colocar | 1 |
4 | Inverter fuera de la cuadrícula | SKN3000W 220V | ordenador personal | 1 |
5 | Caja de asalto | 3inbut 1utput | ordenador personal | 1 |
6 | Cables | YJV-3*6 mm2 | m | 20 |
7 | Cable fotovoltaico | 1*4 mm2 | m | 30 |
8 | Accesorios | colocar | 1 |
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.
Modelo no. | BWS-0003 |
Onda de salida | Syste solar de onda sinusoidal pura |
Carga | Luz, refrigerador, ac, PC, ventilador |
Usa la vida | 25 años |
Origen | Yangzhou |
Tiempo de trabajo (h) | 20 horas |
Estante solar | Vidrio templado de 3.2 mm |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
Marca | Brightway |
Sistema solar fuera de la red
Lista del sistema solar fuera de la red de 1.5 kW | ||||
No. | Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad. |
1 | Panel solar | Policristalino 250WP | ordenador personal | 6 |
2 | Batería de gel | 12V150AH | ordenador personal | 4 |
3 | Estructura de montaje Dip-galvanizado caliente | Estructura de montaje de conjunto completo para 6 módulo solar de PCS | colocar | 1 |
4 | Inverter fuera de la cuadrícula | SKN3000W 220V | ordenador personal | 1 |
5 | Caja de asalto | 3inbut 1utput | ordenador personal | 1 |
6 | Cables | YJV-3*6 mm2 | m | 20 |
7 | Cable fotovoltaico | 1*4 mm2 | m | 30 |
8 | Accesorios | colocar | 1 |
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.