| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| N º de Modelo. | BWS-0003 |
| Onda de salida | Syste solar de onda sinusoidal pura |
| Carga | Luz, refrigerador, ac, PC, ventilador |
| Usa la vida | 25 años |
| Origen | Yangzhou |
| Tiempo de trabajo (h) | 20 horas |
| Estante solar | Vidrio templado de 3.2 mm |
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
| Marca comercial | Brightway |
Sistema solar fuera de la red
| Lista de sistemas solares fuera de la red de 1.5 kW | ||||
| No. | Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad. |
| 1 | Panel solar | Policristalino 250WP | ordenador personal | 6 |
| 2 | Batería de gel | 12V150AH | ordenador personal | 4 |
| 3 | Estructura de montaje Dip-galvanizado caliente | Estructura de montaje de conjunto completo para 6 módulo solar de PCS | establecer | 1 |
| 4 | Inversor de cuadrícula | SKN3000W 220V | ordenador personal | 1 |
| 5 | Caja de asalto | 3inbut 1utput | ordenador personal | 1 |
| 6 | Cables | YJV-3*6 mm2 | m | 20 |
| 7 | Cable fotovoltaico | 1*4 mm2 | m | 30 |
| 8 | Accesorios | establecer | 1 | |
Pago & Entrega
| Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
| FOB | |||
| CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
| Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
| Paypal | |||
| El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor | ||
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.
| N º de Modelo. | BWS-0003 |
| Onda de salida | Syste solar de onda sinusoidal pura |
| Carga | Luz, refrigerador, ac, PC, ventilador |
| Usa la vida | 25 años |
| Origen | Yangzhou |
| Tiempo de trabajo (h) | 20 horas |
| Estante solar | Vidrio templado de 3.2 mm |
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
| Marca comercial | Brightway |
Sistema solar fuera de la red
| Lista de sistemas solares fuera de la red de 1.5 kW | ||||
| No. | Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad. |
| 1 | Panel solar | Policristalino 250WP | ordenador personal | 6 |
| 2 | Batería de gel | 12V150AH | ordenador personal | 4 |
| 3 | Estructura de montaje Dip-galvanizado caliente | Estructura de montaje de conjunto completo para 6 módulo solar de PCS | establecer | 1 |
| 4 | Inversor de cuadrícula | SKN3000W 220V | ordenador personal | 1 |
| 5 | Caja de asalto | 3inbut 1utput | ordenador personal | 1 |
| 6 | Cables | YJV-3*6 mm2 | m | 20 |
| 7 | Cable fotovoltaico | 1*4 mm2 | m | 30 |
| 8 | Accesorios | establecer | 1 | |
Pago & Entrega
| Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
| FOB | |||
| CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
| Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
| Paypal | |||
| El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor | ||
Aceptamos pedidos de prueba OEM y pequeños, contactándonos con nosotros ahora para obtener más información. Todas las consultas serán respondidas con en 24 horas.