| Cantidad: | |
|---|---|
BWW-DD01
8503003000
Shanghai, China
10000set/año
L/C, T/T, Western Union, Money Gram
| Modelo | BWW-10K | BWW-20K | BWW-30K | BWW-50K | BWW-100K |
| Potencia nominal | 10kw | 20kw | 30kw | 50kw | 100kw |
| Máximo poder | 12kw | 23kw | 33kw | 55kw | 110kw |
| Voltaje nominal | 220V | 220V/360V | 360V | 360V | 360V |
| Inicie la velocidad del viento | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Velocidad del viento nominal | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
| Velocidad segura del viento | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Diámetro del rotor | 7.8m | 10m | 12m | 18m | 22m |
| Número de hojas | 3 piezas | ||||
| Material de hoja de hoja | Plásticos reforzados con vidrio reforzado | ||||
| Tipo generador | Generador síncrono de imán permanente de CA trifásico | ||||
| Material de acero magnético | ndfeb | ||||
| Materiales de recinto del generador | Acero de aleación de alta calidad | ||||
| Sistema de control | Protección de guiñada eléctrica | ||||
| Método de control de velocidad | Guiñada operada eléctricamente al viento | ||||
| Temperatura de trabajo | -40ºC ~ 80ºC | ||||
| Método de lubricación | Agregar grasa | ||||
Perfil de la empresa
Pago y entrega | Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
| FOB | |||
| CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
| Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
| Paypal | |||
| El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor | ||
| Modelo | BWW-10K | BWW-20K | BWW-30K | BWW-50K | BWW-100K |
| Potencia nominal | 10kw | 20kw | 30kw | 50kw | 100kw |
| Máximo poder | 12kw | 23kw | 33kw | 55kw | 110kw |
| Voltaje nominal | 220V | 220V/360V | 360V | 360V | 360V |
| Inicie la velocidad del viento | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Velocidad del viento nominal | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
| Velocidad segura del viento | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Diámetro del rotor | 7.8m | 10m | 12m | 18m | 22m |
| Número de hojas | 3 piezas | ||||
| Material de hoja de hoja | Plásticos reforzados con vidrio reforzado | ||||
| Tipo generador | Generador síncrono de imán permanente de CA trifásico | ||||
| Material de acero magnético | ndfeb | ||||
| Materiales de recinto del generador | Acero de aleación de alta calidad | ||||
| Sistema de control | Protección de guiñada eléctrica | ||||
| Método de control de velocidad | Guiñada operada eléctricamente al viento | ||||
| Temperatura de trabajo | -40ºC ~ 80ºC | ||||
| Método de lubricación | Agregar grasa | ||||
Perfil de la empresa
Pago y entrega | Términos de pago | T/T | ExW | 30% de anticipación, 70% antes de la entrega |
| FOB | |||
| CFR/C&F | 30% de anticipación, 70% contra la copia de B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | Cantidad total por encima de USD70,000, aceptamos L/C a la vista | ||
| Unión del oeste | Cantidad total inferior a USD5,000 | ||
| Paypal | |||
| El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago inicial de un contenedor | ||