| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo no. | BWM-P270 |
| Célula solar | 156.75*156.75 mm |
| Respaldo | Ápice |
| Caja de unión | IP67 con calificación |
| Marca | Brightway |
| Origen | Yangzhou |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Vidrio delantero | Vidrio templado de 3.2 mm |
| Conector | MC4 |
| OME ORDEN | Aceptable |
| Especificación | 1650*992*35 mm |
| Código HS | 8541402000 |
Especificaciones y Configuraciones
Dé la bienvenida a su comunicación adicional en línea aquí
| Modelo no. | BWM-P270 |
| Célula solar | 156.75*156.75 mm |
| Respaldo | Ápice |
| Caja de unión | IP67 con calificación |
| Marca | Brightway |
| Origen | Yangzhou |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Vidrio delantero | Vidrio templado de 3.2 mm |
| Conector | MC4 |
| OME ORDEN | Aceptable |
| Especificación | 1650*992*35 mm |
| Código HS | 8541402000 |
Especificaciones y Configuraciones
Dé la bienvenida a su comunicación adicional en línea aquí